Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1999 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 1999-2004.
Pemilihan Umum ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan setelah runtuhnya Orde Baru dan juga yang terakhir kalinya diikuti oleh Provinsi Timor Timur.
Pemilihan Umum ini diikuti oleh 48 partai politik, yang mencakup hampir semua spektrum arah politik (kecuali komunisme yang dilarang di Indonesia). Penentuan kursi dilakukan secara proporsional berdasarkan persentase suara nasional.
No. | Partai | J.Suara | % | K | Pers |
---|---|---|---|---|---|
1. | Partai Indonesia Baru | 192.712 | 0,18% | 0 | 0,00% |
2. | Partai Kristen Nasional Indonesia | 369.719 | 0,35% | 0 | 0,00% |
3. | Partai Nasional Indonesia | 377.137 | 0,36% | 0 | 0,00% |
4. | Partai Aliansi Demokrat Indonesia | 85.838 | 0,08% | 0 | 0,00% |
5. | Partai Kebangkitan Muslim Indonesia | 289.489 | 0,27% | 0 | 0,00% |
6. | Partai Ummat Islam | 269.309 | 0,25% | 0 | 0,00% |
7. | Partai Kebangkitan Ummat | 300.064 | 0,28% | 1 | 0,22% |
8. | Partai Masyumi Baru | 152.589 | 0,14% | 0 | 0,00% |
9. | Partai Persatuan Pembangunan | 11.329.905 | 10,71% | 58 | 12,55% |
10. | Partai Syarikat Islam Indonesia | 375.920 | 0,36% | 1 | 0,22% |
11. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 35.689.073 | 33,74% | 153 | 33,12% |
12. | Partai Abul Yatama | 213.979 | 0,20% | 0 | 0,00% |
13. | Partai Kebangsaan Merdeka | 104.385 | 0,10% | 0 | 0,00% |
14. | Partai Demokrasi Kasih Bangsa | 550.846 | 0,52% | 5 | 1,08% |
15. | Partai Amanat Nasional | 7.528.956 | 7,12% | 34 | 7,36% |
16. | Partai Rakyat Demokratik | 78.730 | 0,07% | 0 | 0,00% |
17. | Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 | 152.820 | 0,14% | 0 | 0,00% |
18. | Partai Katolik Demokrat | 216.675 | 0,20% | 0 | 0,00% |
19. | Partai Pilihan Rakyat | 40.517 | 0,04% | 0 | 0,00% |
20. | Partai Rakyat Indonesia | 54.790 | 0,05% | 0 | 0,00% |
21. | Partai Politik Islam Indonesia Masyumi | 456.718 | 0,43% | 1 | 0,22% |
22. | Partai Bulan Bintang | 2.049.708 | 1,94% | 13 | 2,81% |
23. | Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia | 61.105 | 0,06% | 0 | 0,00% |
24. | Partai Keadilan | 1.436.565 | 1,36% | 7 | 1,51% |
25. | Partai Nahdlatul Ummat | 679.179 | 0,64% | 5 | 1,08% |
26. | Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis | 365.176 | 0,35% | 1 | 0,22% |
27. | Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia | 328.654 | 0,31% | 1 | 0,22% |
28. | Partai Republik | 328.564 | 0,31% | 0 | 0,00% |
29. | Partai Islam Demokrat | 62.901 | 0,06% | 0 | 0,00% |
30. | Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen | 345.629 | 0,33% | 1 | 0,22% |
31. | Partai Musyawarah Rakyat Banyak | 62.006 | 0,06% | 0 | 0,00% |
32. | Partai Demokrasi Indonesia | 345.720 | 0,33% | 2 | 0,43% |
33. | Partai Golongan Karya | 23.741.749 | 22,44% | 120 | 25,97% |
34. | Partai Persatuan | 655.052 | 0,62% | 1 | 0,22% |
35. | Partai Kebangkitan Bangsa | 13.336.982 | 12,61% | 51 | 11,03% |
36. | Partai Uni Demokrasi Indonesia | 140.980 | 0,13% | 0 | 0,00% |
37. | Partai Buruh Nasional | 140.980 | 0,13% | 0 | 0,00% |
38. | Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong | 204.204 | 0,19% | 0 | 0,00% |
39. | Partai Daulat Rakyat | 427.854 | 0,40% | 2 | 0,43% |
40. | Partai Cinta Damai | 168.087 | 0,16% | 0 | 0,00% |
41. | Partai Keadilan dan Persatuan | 1.065.686 | 1,01% | 4 | 0,87% |
42. | Partai Solidaritas Pekerja | 49.807 | 0,05% | 0 | 0,00% |
43. | Partai Nasional Bangsa Indonesia | 149.136 | 0,14% | 0 | 0,00% |
44. | Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia | 364.291 | 0,34% | 1 | 0,22% |
45. | Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia | 180.167 | 0,17% | 0 | 0,00% |
46. | Partai Nasional Demokrat | 96.984 | 0,09% | 0 | 0,00% |
47. | Partai Umat Muslimin Indonesia | 49.839 | 0,05% | 0 | 0,00% |
48. | Partai Pekerja Indonesia | 63.934 | 0,06% | 0 | 0,00% |
Jumlah | 105.786.661 | 100,00% | 462 | 100,00% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar