WELCOME TO THE BLOG SERBA SERBI.

Kamis, 06 Oktober 2011

Pemilu Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1971

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1971 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 Juli 1971 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia.
Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

Hasil

No. Partai J.Suara % Kursi
1. Partai Katolik 603.740 1,10 3
2. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.308.237 2,39 10
3. Partai Nahdlatul Ulama 10.213.650 18,68 58
4. Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) 2.930.746 5,36 24
5. Golongan Karya (Golkar) 34.348.673 62,82 236
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 733.359 1,34 7
7. Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) 48.126 0,08 0
8. Partai Nasional Indonesia (PNI) 3.793.266 6,93 20
9. Partai Islam PERTI 381.309 0,69 2
10. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 338.403 0,61 0
Jumlah 54.669.509 100,00 360
Arief

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bebas Bayar

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

gif maker

Arifuddin Ali