Berikut adalah daftar kabinet pemerintahan Indonesia sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga saat ini.
Era demokrasi terpimpin
Kerja I · Kerja II · Kerja III · Kerja IV · Dwikora I · Dwikora II · Dwikora III · Ampera I · Ampera II
Era Orde Baru
Pembangunan I · Pembangunan II · Pembangunan III · Pembangunan IV · Pembangunan V · Pembangunan VI · Pembangunan VII
Era reformasi
Reformasi Pembangunan · Persatuan Nasional · Gotong Royong · Indonesia Bersatu · Indonesia Bersatu II
KABINET:
Era perjuangan kemerdekaan.
Presidensial · Sjahrir I · Sjahrir II · Sjahrir III · Amir Sjarifuddin I · Amir Sjarifuddin II · Hatta I · Darurat · Hatta II
Era demokrasi parlementer
Presidensial · Sjahrir I · Sjahrir II · Sjahrir III · Amir Sjarifuddin I · Amir Sjarifuddin II · Hatta I · Darurat · Hatta II
Era demokrasi parlementer
RIS (RI: Susanto · Halim) · Natsir · Sukiman-Suwirjo · Wilopo · Ali Sastroamidjojo I · Burhanuddin Harahap · Ali Sastroamidjojo II · Djuanda
Era demokrasi terpimpin
Kerja I · Kerja II · Kerja III · Kerja IV · Dwikora I · Dwikora II · Dwikora III · Ampera I · Ampera II
Era Orde Baru
Pembangunan I · Pembangunan II · Pembangunan III · Pembangunan IV · Pembangunan V · Pembangunan VI · Pembangunan VII
Era reformasi
Reformasi Pembangunan · Persatuan Nasional · Gotong Royong · Indonesia Bersatu · Indonesia Bersatu II
1.Era perjuangan kemerdekaan
No | Nama Kabinet | Awal kerja | Akhir kerja | Pim. Kabinet | Jab | Jum pers |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Presi densial | 2 Sep 1945 | 14 Nov 1945 | Ir. Soekarno | Presiden | 21 org |
2 | Sjahrir I | 14 Nov 1945 | 12 Mar 1946 | Sutan Syahrir | Perdana Menteri | 17 org |
3 | Sjahrir II | 12 Mar 1946 | 2 Okt 1946 | Sutan Syahrir | Perdana Menteri | 25 org |
4 | Sjahrir III | 2 Okt 1946 | 3 Jul 1947 | Sutan Syahrir | Perdana Menteri | 32 org |
5 | Amir Sjari fuddin I | 3 Jul 1947 | 11 Nov 1947 | Amir Sjarifuddin | Perdana Menteri | 34 org |
6 | Amir Sjari fuddin II | 11 Nov 1947 | 29 Jan 1948 | Amir Sjarifuddin | Perdana Menteri | 37 org |
7 | Hatta I | 29 Jan 1948 | 4 Agus 1949 | Mohammad Hatta | Perdana Menteri | 17 org |
* | Darurat | 19 Des 1948 | 13 Juli 1949 | S. Prawira negara | Ketua | 12 org |
8 | Hatta II | 4 Agus 1949 | 20 Des 1949 | Mohammad Hatta | Perdana Menteri | 19 org |
2. Era demokrasi parlementer
No | Nama Kabinet | Awal masa kerja | Akhir masa kerja | Pimp. Kabinet | Jab | Jum pers |
---|---|---|---|---|---|---|
* | RIS | 20 Des 1949 | 6 Sep 1950 | Mohammad Hatta | Perdana Menteri | 17 org |
9 | Susanto | 20 Des 1949 | 21 Jan 1950 | Susanto Tirtoprodjo | Pjs Perdana Menteri | 10 org |
10 | Halim | 21 Jan 1950 | 6 Sep 1950 | Abdul Halim | Perdana Menteri | 15 org |
11 | Natsir | 6 Sep 1950 | 27 April 1951 | Mohammad Natsir | Perdana Menteri | 18 org |
12 | Sukiman- Suwirjo | 27 April 1951 | 3 April 1952 | Sukiman Wirjosan djojo | Perdana Menteri | 20 org |
13 | Wilopo | 3 April 1952 | 30 Juli 1953 | Wilopo | Perdana Menteri | 18 org |
14 | Ali Sastro amidjojo I | 30 Juli 1953 | 12 Agus 1955 | Ali Sastro ami djojo | Perdana Menteri | 20 org |
15 | Burha nuddin Harahap | 12 Agus 1955 | 24 Maret 1956 | Burha nuddin Harahap | Perdana Menteri | 23 org |
16 | Ali Sastro amidjojo II | 24 Maret 1956 | 9 April 1957 | Ali Sastro ami djojo | Perdana Menteri | 25 org |
17 | Djuanda | 9 April 1957 | 10 Juli 1959 | Djuanda | Perdana Menteri | 24 org |
3. Era Demokrasi Terpimpin
No | Nama Kabinet | Awal masa kerja | Akhir masa kerja | Pimp Kabinet | Jab | Jum pers |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Kerja I | 10 Juli 1959 | 18 Feb 1960 | Ir. Soekarno | Presiden | 33 org |
19 | Kerja II | 18 Feb 1960 | 6 Mar 1962 | Ir. Soekarno | Presiden | 40 org |
20 | Kerja III | 6 Mar 1962 | 13 Nov 1963 | Ir. Soekarno | Presiden | 60 org |
21 | Kerja IV | 13 Nov 1963 | 27 Agus 1964 | Ir. Soekarno | Presiden | 66 org |
22 | Dwikora I | 27 Agus 1964 | 22 Feb 1966 | Ir. Soekarno | Presiden | 110 org |
23 | Dwikora II | 24 Feb 1966 | 28 Mar 1966 | Ir. Soekarno | Presiden | 132 org |
24 | Dwikora III | 28 Mar 1966 | 25 Juli 1966 | Ir. Soekarno | Presiden | 79 org |
25 | Ampera I | 25 Juli 1966 | 17 Okt 1967 | Ir. Soekarno | Presiden | 31 org |
26 | Ampera II | 17 Okt 1967 | 6 Juni 1968 | Jend. Soeharto | Pjs Presiden | 24 org |
4. Era Orde Baru
No | Nama Kabinet | Awal masa kerja | Akhir masa kerja | Pimpinan Kabinet | Jab | Jum pers |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Pemba ngunan I | 6 Juni 1968 | 28 Mar 1973 | Jend. Soeharto | Presiden | 24 org |
28 | Pemba ngunan II | 28 Mar 1973 | 29 Mar 1978 | Jend. Soeharto | Presiden | 24 org |
29 | Pemba ngunan III | 29 Mar 1978 | 19 Mar 1983 | Soeharto | Presiden | 32 org |
30 | Pemba ngunan IV | 19 Mar 1983 | 23 Mar 1988 | Soeharto | Presiden | 42 org |
31 | Pemba ngunan V | 23 Mar 1988 | 17 Mar 1993 | Soeharto | Presiden | 44 org |
32 | Pemba ngunan VI | 17 Mar 1993 | 14 Mar 1998 | Soeharto | Presiden | 43 org |
33 | Pemba ngunan VII | 14 Maret 1998 | 21 Mei 1998 | Soeharto | Presiden | 38 orang |
5. Era reformasi
No | Nama Kabinet | Awal masa kerja | Akhir masa kerja | Pimp Kabit | Jab | Jum pers |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Reformasi Pemba ngunan | 21 Mei 1998 | 26 Okt 1999 | B.J. Habibie | Presiden | 37 org |
35 | Persatuan Nasional | 26 Okt 1999 | 9 Agus 2001 | Abdu rahman Wahid | Presiden | 36 org |
36 | Gotong Royong | 9 Agu 2001 | 21 Okt 2004 | Megawati Soekarno putri | Presiden | 33 org |
37 | Indonesia Bersatu | 21 Okt 2004 | 22 Okt 2009 | Susilo Bambang Yudhoyono | Presiden | 37 org |
38 | Indonesia Bersatu II | 22 Okt 2009 | 20 Okt 2014 | Susilo Bambang Yudhoyono | Presiden | 38 org |
39 Kabinet Kerja. Presiden Jokowi
didampingi Wakil Presiden Jusuf kalla sudah mengumumkan 34 orang
menterinya di halaman belakang Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu
(26/10/2014) pukul 17.20 WIB.
----------------------------
arifuddinali.blogspot.com. Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat pemotretan
bersama 34 menteri Kabinet Kerja yang baru...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar