Kabupaten Bone adalah salah satu Daerah otonom di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Watampone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.559 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 717,268 jiwa (2010).
1. Wilayah
Kabupaten Bone
sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan
memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia yang secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 333 desa dan 39 kelurahan. Kabupaten ini terletak 174 km ke arah timur Kota Makassar, berada pada posisi 4°13'- 5°6' LS dan antara 119°42'-120°30' BT.
Luas wilayah Kabupaten Bone 4.559 km² dengan rincian lahan sebagai berikut:
- Persawahan: 88.449 Ha
- Tegalan/Ladang: 120.524 Ha
- Tambak/Empang: 11.148 Ha
- Perkebunan Negara/Swasta: 43.052,97 Ha
- Hutan: 145.073 Ha
- Padang rumput dan lainnya: 10.503,48 Ha
Utara | Kabupaten Wajo, Soppeng |
Selatan | Kabupaten Sinjai, Gowa |
Barat | Kabupaten Maros, Pangkep, Barru |
Timur | Teluk Bone |
2. Demografi
Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Bone adalah 717.268 jiwa, terdiri atas 341.335 laki‐laki dan 375.933 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559 km2 persegi, rata‐rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 157 jiwa per km2.[2]
No | Kecamatan | Lali-laki | Prpuan | Jml | Rasio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bontocani | 7.656 | 7.699 | 15.355 | 99,44% |
2 | Kahu | 17.905 | 19.510 | 37.415 | 91,77% |
3 | Kajuara | 16.783 | 17.763 | 34.546 | 94,48% |
4 | Salomekko | 7.265 | 7.696 | 14.961 | 94,40% |
5 | Tonra | 6.160 | 6.658 | 12.818 | 92,52% |
6 | Patimpeng | 7.543 | 8.134 | 15.677 | 92,73% |
7 | Libureng | 14.536 | 14.605 | 29.141 | 99,53% |
8 | Mare | 12.159 | 12.877 | 25.036 | 94,42% |
9 | Sibulue | 15.218 | 17.444 | 32.662 | 87,24% |
10 | Cina | 12.119 | 13.243 | 25.362 | 91,51% |
11 | Barebbo | 12.314 | 14.065 | 26.379 | 87,55% |
12 | Ponre | 6.437 | 6.765 | 13.202 | 95,15% |
13 | Lappariaja | 11.067 | 12.093 | 23.160 | 91,52% |
14 | Lamuru | 11.361 | 12.926 | 24.287 | 87,89% |
15 | Tellu Limpoe | 6.827 | 6.933 | 13.760 | 98,47% |
16 | Bengo | 12.153 | 13.089 | 25.242 | 92,85% |
17 | Ulaweng | 11.435 | 13.080 | 24.515 | 87,42% |
18 | Palakka | 10.257 | 11.837 | 22.094 | 86,65% |
19 | Awangpone | 13.140 | 15.429 | 28.569 | 85,16% |
20 | Tellu Siattinge | 18.416 | 21.291 | 39.707 | 86,50% |
21 | Amali | 9.334 | 11.204 | 20.538 | 83,31% |
22 | Ajangale | 12.581 | 14.606 | 27.187 | 86,14% |
23 | Dua Boccoe | 13.808 | 16.131 | 29.939 | 85,60% |
24 | Cenrana | 11.090 | 12.270 | 23.360 | 90,38% |
25 | Tanete Riattang Barat | 20.863 | 22.617 | 43.480 | 92,24% |
26 | Tanete Riattang | 22.815 | 25.671 | 48.486 | 88,87% |
27 | Tanete Riattang Timur | 20.093 | 20.297 | 40.390 | 98,99% |
TOTAL/ Rata-rata | 341.335 | 375.933 | 717.268 | 90,80% |
3. Iklim
Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur berkisar 26 °C – 34 °C.
Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu: Kecamatan Bontocani dan kecamatan Libureng
yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi wilayah timur.
Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Bone bervariasi, yaitu:
rata-rata < 1.750 mm; 1750 – 2000 mm; 2000 – 2500 mm dan 2500 – 3000
mm.
Pada wilayah Kabupatan Bone terdapat juga pengunungan dan perbukitan yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai.
Disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Kondisinya sebagian ada
yang berair pada musim hujan yang berjumlah sekitar 90 buah. Namun pada
musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup
besar, seperti sungai Walenae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulu-bulu, Salomekko, Tobunne dan Lekoballo.
4. Sejarah
Perempuan pembuat tembikar dari tulang di Bone, Sulawesi 1900-1920 |
5. Pemekaran Daerah
- Kabupaten Bone Selatan
- Kota Watampone
6. Referensi
- "Perpres No. 6 Tahun 2011". 17 Februari 2011. Diakses pada 23 Mei 2011.
- http://www.bps.go.id/hasilSP2010/sulsel/7311.pdf
back to daerah
Arief
Tidak ada komentar:
Posting Komentar