Logo SEA Games |
Pesta Olahraga Asia Tenggara (bahasa Inggris: Southeast Asian Games) atau biasa disingkat SEA Games adalah ajang olahraga yang diadakan setiap dua tahun dan melibatkan 11 negara Asia Tenggara. Peraturan pertandingan di SEA Games di bawah naungan Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara (bahasa Inggris: Southeast Asian Games Federation) dengan pengawasan dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan Dewan Olimpiade Asia (OCA).
1. Sejarah
Asal-usul SEA Games berhubungan erat dengan Pesta Olahraga Semenanjung Asia Tenggara (Southeast Asian Peninsular Games) atau disingkat SEAP Games. SEAP Games dicetuskan oleh Laung Sukhumnaipradit,
pada saat itu Wakil Presiden Komite Olimpiade Thailand. Tujuannya
adalah untuk mengeratkan kerjasama, pemahaman dan hubungan antar negara
di kawasan semenanjung Asia Tenggara.
Thailand, Burma (sekarang Myanmar), Malaysia, Laos, Vietnam dan Kamboja (dengan Singapura
dimasukkan kemudian) adalah negara-negara pelopor. Mereka setuju untuk
mengadakan ajang ini dua tahun sekali. Selain itu dibentuk juga Komite
Federasi SEAP Games.
SEAP Games pertama diadakan di Bangkok dari 12 sampai 17 Desember 1959,
diikuti oleh lebih dari 527 atlet dan panitia dari Thailand, Burma,
Malaysia, Singapura, Vietnam dan Laos yang berlaga dalam 12 cabang
olahraga.
Pada SEAP Games VIII tahun 1975, Federasi SEAP mempertimbangkan masuknya Indonesia dan Filipina. Kedua negara ini masuk secara resmi pada 1977,
dan pada tahun yang sama Federasi SEAP berganti nama menjadi Southeast
Asian Games Federation (SEAGF), dan ajang ini menjadi SEA Games. Brunei
dimasukkan pada Pesta Olahraga Asia Tenggara X di Jakarta, Indonesia, dan Timor Leste di Pesta Olahraga Asia Tenggara XXII di Hanoi, Vietnam.
2. Negara peserta
Negara / Sebutan IOC | Debut | Kode IOC | Catatan |
---|---|---|---|
Kamboja | |||
Laos (Sebutan IOC: Lao People's Democratic Republic) | |||
Malaysia | |||
Myanmar | |||
Singapura | |||
Thailand | |||
Vietnam (Sebutan IOC: Viet Nam) | |||
Brunei (Sebutan IOC: Brunei Darussalam) | |||
Indonesia | Kode FIFA: IDN |
||
Filipina | |||
Timor Leste |
3. Cabang olahraga
Berikut ini adalah daftar cabang olahraga yang dipertandingkan di SEA Games sejak edisi 1959. Tanda (•) menandakan bahwa cabang olahraga tersebut dipertandingkan pada edisi yang bersangkutan.
4. Edisi
Tahun | Ajang ke- | Kota tuan rumah | Pemeng (emas) | Ke-2 (emas) | Ke-3 (emas) |
---|---|---|---|---|---|
Pesta Olahraga Semenanjung Asia Tenggara | |||||
1959 | I | Bangkok | Thailand (35) | Burma (11) | Malaya (8) |
1961 | II | Rangoon | Burma (35) | Thailand (21) | Malaya (16) |
1963 | III* | Phnom Penh | DIBATALKAN | ||
1965 | III | Kuala Lumpur | Thailand (38) | Malaysia (33) | Singapura (18) |
1967 | IV | Bangkok | Thailand (77) | Singapura (28) | Malaysia (23) |
1969 | V | Rangoon | Burma (57) | Thailand (32) | Singapura (31) |
1971 | VI | Kuala Lumpur | Thailand (44) | Malaysia (41) | Singapura (32) |
1973 | VII | Singapura | Thailand (47) | Singapura (45) | Malaysia (30) |
1975 | VIII | Bangkok | Thailand (80) | Singapura (38) | Burma (28) |
Pesta Olahraga Asia Tenggara | |||||
19771 | IX | Kuala Lumpur | Indonesia (62) | Thailand (37) | Filipina (31) |
1979 | X | Jakarta | Indonesia (92) | Thailand (50) | Burma (26) |
1981 | XI | Manila | Indonesia (85) | Thailand (62) | Filipina (55) |
1983 | XII | Singapura | Indonesia (64) | Filipina (49) | Thailand (49) |
1985 | XIII | Bangkok | Thailand (92) | Indonesia (62) | Filipina (43) |
1987 | XIV | Jakarta | Indonesia (183) | Thailand (63) | Filipina (59) |
1989 | XV | Kuala Lumpur | Indonesia (102) | Malaysia (67) | Thailand (62) |
1991 | XVI | Manila | Indonesia (92) | Filipina (90) | Thailand (72) |
1993 | XVII | Singapura | Indonesia (88) | Thailand (63) | Filipina (57) |
1995 | XVIII | Chiang Mai2 | Thailand (157) | Indonesia (77) | Filipina (33) |
1997 | XIX | Jakarta | Indonesia (194) | Thailand (83) | Malaysia (55) |
1999 | XX | Bandar Seri Begawan | Thailand (65) | Malaysia (57) | Indonesia (44) |
2001 | XXI | Kuala Lumpur | Malaysia (111) | Thailand (103) | Indonesia (72) |
2003 | XXII | Hanoi dan Ho Chi Minh City3 | Vietnam (158) | Thailand (90) | Indonesia (55) |
2005 | XXIII | Manila4 | Filipina (113) | Thailand (87) | Vietnam (71) |
2007 | XXIV | Nakhon Ratchasima5 | Thailand (183) | Malaysia (68) | Vietnam (64) |
2009 | XXV | Vientiane | Thailand (86) | Vietnam (83) | Indonesia (43) |
2011 | XXVI | Palembang dan Jakarta6 | Indonesia (182) | Thailand (109) | Vietnam (96) |
2013 | XXVII | Naypyidaw | |||
2015 | XXVIII | Singapura[2] |
- 1 Berganti nama ketika Filipina & Indonesia bergabung.
- 2 Pertama kalinya dalam sejarah SEA Games sebuah kota non-ibukota menjadi tuan rumah.
- 3 Pertama kalinya dalam sejarah SEA Games tempat penyelenggaraan dibagi ke dua kota, Hanoi dan Kota Ho Chi Minh. Kota lain yang juga menjadi tempat penyelenggaraan adalah Haiphong, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, dan Hòa Bình.
- 4 Kota lain yang menjadi tempat penyelenggaraan adalah beberapa kota di Metro Manila, Los Baños dan Calamba City di Laguna, Cebu, Bacolod, Angeles, dan Subic, Zambales.
- 5 Kota Chonburi dan Bangkok termasuk di antara tempat penyelenggaraan SEA Games XXIV.
- 6 Palembang merupakan tuan rumah utama, Jakarta merupakan tuan rumah pendukung.
4.1. Perolehan medali emas
Statistik kemenangan sejak edisi 1959 hingga 1975.NEGARA | JUARA UMUM | EMAS ke-2 | EMAS ke-3 |
---|---|---|---|
Thailand | |||
Myanmar | |||
Singapura | |||
Malaysia |
Statistik kemenangan sejak SEA Games 1977 hingga saat ini.
NEGARA | JUARA UMUM | EMAS ke-2 | EMAS ke-3 |
---|---|---|---|
Indonesia | |||
Thailand | |||
Filipina | |||
Malaysia | |||
Vietnam | |||
Myanmar | |||
Brunei | |||
Kamboja | |||
Laos | |||
Singapura | |||
Timor Leste |
4.2. Statistik tuan rumah
Statistik tuan rumah sejak edisi 1959 hingga 1975.Negara | Jumlah | Tahun |
---|---|---|
Thailand | 1959, 1967, 1975 | |
Malaysia | 1965, 1971 | |
Myanmar | 1961, 1969 | |
Singapura | 1973 | |
Kamboja1 | ||
Laos | ||
Vietnam |
Statistik tuan rumah sejak SEA Games 1977 hingga saat ini.
Negara | Jumlah | Tahun |
---|---|---|
Indonesia | 1979, 1987, 1997, 2011 | |
Thailand | 1985, 1995, 2007 | |
Filipina | 1981, 1991, 2005 | |
Malaysia | 1977, 1989, 2001 | |
Singapura2 | 1983, 1993 | |
Laos | 2009 | |
Vietnam | 2003 | |
Brunei | 1999 | |
Myanmar | ||
Kamboja | ||
Timor Leste |
1 – Kamboja akan menjadi tuan rumah SEAP Games III tetapi dibatalkan karena keadaan yang tidak menentu.
2 – Singapura ditunjuk sebagai tuan rumah SEA Games XXVII tetapi memilih untuk menyerahkan haknya ke penyelenggaraan berikutnya.
5. Perolehan medali sepanjang masa
Sampai dengan Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011.Thailand | ||||
Singapura | ||||
Burma | ||||
Malaya | ||||
Vietnam Selatan2 | ||||
Republik Khmer | ||||
Laos |
Indonesia | ||||
Thailand | ||||
Filipina | ||||
Malaysia | ||||
Vietnam | ||||
Singapura | ||||
Myanmar | ||||
Laos | ||||
Kamboja | ||||
Brunei | ||||
Timor Leste |
Thailand | ||||
Indonesia | ||||
Malaysia1 | ||||
Filipina | ||||
Singapura | ||||
Vietnam4 | ||||
Myanmar5 | ||||
Laos | ||||
Kamboja3 | ||||
Brunei | ||||
Timor Leste |
- 1 Berkompetisi dengan nama Malaya pada ajang perdana hingga tahun 1961.
- 2 Republik Vietnam Selatan dibubarkan pada bulan Juli 1976 ketika bergabung dengan Republik Demokratik Vietnam (Vietnam Utara) untuk menjadi Republik Sosialis Vietnam yang juga dikenal sebagai Vietnam. Sehingga, perhitungan medali untuk negara ini hanya sampai tahun 1975. Komite Olimpiade Internasional (IOC) tidak lagi menggunakan kode untuk Vietnam Selatan setelah bergabung dengan Vietnam Utara.
- 3 Berkompetisi dengan nama Kamboja, Kampuchea, dan Republik Khmer.
- 4 Pada edisi tahun 1989, Vietnam (bersatu) kembali mengikuti ajang ini dengan nama baru dan bendera baru. Medali yang dikumpulkan oleh Vietnam Selatan diakumulasikan disini. Lihat perhitungan medali Vietnam Selatan di atas.
- 5 Berkompetisi dengan nama Burma hingga tahun 1987.
6. Catatan kaki
7. Pranala luar
- (Indonesia) Situs web resmi Pesta Olahraga Asia Tenggara XXVI Indonesia 2011
- (Inggris) Pesta Olahraga Asia Tenggara di situs web resmi Dewan Olimpiade Asia
- (Inggris) Informasi Pesta Olahraga Asia Tenggara
Arief
Tidak ada komentar:
Posting Komentar